Sezon 2023 - Lot 7

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Active Reserve 10th Year Jubilee Shot in 10 / Strzał w 10tke
1 TEAM WARKA -- PL-0350-23-2922 27.09.2023 06:35:19.91 394,557 Poland
2 KRÓK-LASKIEWICZ -- PL-0501-23-723 27.09.2023 07:36:33.29 376,945 Poland
3 RGawron -- PL-0114-23-1 27.09.2023 08:05:45.09 369,088 Poland
4 TEAM WARKA -- PL-0350-23-2908 27.09.2023 08:23:26.43 364,485 Poland
5 Bernadeta Zoń -- PL-0484-23-5099 27.09.2023 08:35:12.08 361,488 Poland EREN
6 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-6052 27.09.2023 08:35:12.92 361,484 Poland
7 Gabi-Team -- PL-0291-23-5777 27.09.2023 08:35:47.14 361,340 Poland
8 Michał & Patryk Wróbel -- BE-23-3029692 27.09.2023 08:56:10.58 356,263 Poland DHONT 692
9 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-6 27.09.2023 08:57:36.14 355,913 Poland
10 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-23-9744 27.09.2023 09:04:06.81 354,325 Poland
11 R.K.K.A. JASKULSCY B -- PL-0217-23-5442 27.09.2023 09:07:58.41 353,390 Poland Alfa
12 RENATA ZYCH -- PL-0131-23-1708 27.09.2023 09:12:56.48 352,194 Poland
13 Team Staroń-Paruch -- PL-0465-23-7268 27.09.2023 09:13:58.81 351,945 Poland
14 Familie Soellner -- DV-02733-23-7625 27.09.2023 09:36:25.49 346,648 Germany
15 Kłosu 23 -- PL-0303-23-1758 27.09.2023 09:48:12.43 343,931 Poland
16 Ronny De Muynck -- BE-23-4030092 27.09.2023 09:49:41.08 343,594 Belgium
17 Iwan Stanisław -- PL-0236-23-4114 27.09.2023 09:52:16.12 343,005 Poland
18 Maciaszek Rafał -- PL-0449-23-5096 27.09.2023 09:55:43.88 342,218 Poland
19 Łacek Krzysztof i Piotr -- PL-0236-23-2716 27.09.2023 10:03:45.80 340,409 Poland
20 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-206-23-384 27.09.2023 10:04:10.83 340,315 Poland
21 Team Jania Lach -- PL-0449-23-454 27.09.2023 10:09:27.96 339,135 Poland F-16
22 Stachliński Piotr -- PL-074-23-10224 27.09.2023 10:13:23.78 338,263 Poland
23 Marek Nowosielecki -- PL-0204-23-1930 27.09.2023 10:16:45.54 337,521 Poland
24 RANK Team -- PL-0494-23-10745 27.09.2023 10:18:23.22 337,162 Poland
25 Team High Five -- DV-09894-23-85 27.09.2023 10:18:42.76 337,091 Germany
26 Ciomek -- PL-0218-23-6142 27.09.2023 10:19:17.27 336,964 Poland
27 P&J Maryńczak -- PL-0430-23-2529 27.09.2023 10:23:32.54 336,032 Poland Fenomen Junior
28 WG Witnica -- PL-0510-23-7530 27.09.2023 10:26:28.80 335,392 Poland
29 DAR-KUB -- PL-0305-23-3351 27.09.2023 10:26:37.84 335,359 Poland
30 Team High Five -- BE-23-5044928 27.09.2023 10:26:45.03 335,333 Germany Benadicte
31 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-168 27.09.2023 10:29:59.96 334,628 Poland
32 Arkadiusz Mews -- PL-0325-23-8218 27.09.2023 10:30:10.60 334,590 Poland ROCKY
33 Kłosu 23 -- PL-0303-23-1762 27.09.2023 10:33:23.14 333,896 Poland
34 Iwan Stanisław -- PL-0236-23-4105 27.09.2023 10:33:25.54 333,888 Poland
35 Paweł Sucholas -- PL-0308-23-4187 27.09.2023 10:33:29.87 333,872 Poland
36 Turbo MM -- PL-0347-23-8763 27.09.2023 10:38:48.43 332,731 Poland
37 Wiesław Świstak -- PL-0461-23-5992 27.09.2023 10:39:19.20 332,621 Poland
38 Talent Quatro Matuska -- CZ-0334-23-553 27.09.2023 10:39:28.34 332,589 Czech Republic
39 Team Koszalin -- PL-0193-23-4078 27.09.2023 10:40:06.40 332,453 Poland
40 Centrum Hodowlane Europa "B" -- PL-058-23-5708 27.09.2023 10:41:14.78 332,210 Poland
41 Molek-Chudy -- PL-0238-23-6617 27.09.2023 10:41:38.51 332,125 Poland
42 Desperado -- PL-0289-23-33 27.09.2023 10:42:46.72 331,883 Poland
43 Zbigniew Szwonder -- PL-0267-23-7265 27.09.2023 10:42:51.45 331,866 Poland
44 Michał & Patryk Wróbel -- PL-0262-23-4147 27.09.2023 10:48:37.85 330,641 Poland Giewont 4147
45 Team WKS Stargard -- PL-0308-23-8140 27.09.2023 10:48:39.21 330,636 Poland
46 Zbigniew Jachorek -- PL-0215-23-6363 27.09.2023 10:51:09.75 330,106 Poland
47 R.K.K.A. JASKULSCY A -- PL-0217-23-5411 27.09.2023 10:55:21.92 329,223 Poland Little Alice
48 Saflik Janusz -- PL-048-23-1763 27.09.2023 10:56:11.27 329,050 Poland
49 Dariusz Osowski -- PL-0245-23-9419 27.09.2023 10:57:21.63 328,805 Poland
50 Srebnicki Team -- PL-0205-23-4501 27.09.2023 11:00:46.05 328,094 Poland
51 Team Laskowa -- AU-CHICAGO-23-11361 27.09.2023 11:04:29.85 327,319 Poland
52 Mariusz Babiński -- PL-017-23-5143 27.09.2023 11:06:19.99 326,939 Poland
53 Coba Team -- AU-COBA-TEAM-23-1014 27.09.2023 11:07:01.51 326,796 Poland Rogala II
54 Patryk Panicz -- PL-0263-23-6003 27.09.2023 11:13:15.23 325,515 Poland PANAMERA
55 Klusinski&Chmielewski -- PL-0281-23-3561 27.09.2023 11:14:49.34 325,194 Poland
56 Kamil Szulc -- PL-098-23-3301 27.09.2023 11:16:02.04 324,946 Poland 01
57 Stani -- PL-0231-23-3821 27.09.2023 11:25:59.54 322,925 Poland
58 Sławek Czerwiński -- PL-03-23-1753 27.09.2023 11:26:45.24 322,771 Poland
59 Kamil Rafał -- PL-0215-23-842 27.09.2023 11:29:58.62 322,123 Poland Kamil
60 Korzym M.&P. -- PL-0233-23-915 27.09.2023 11:30:39.37 321,987 Poland
61 Damian Joachim Fraj -- PL-0264-23-4315 27.09.2023 11:34:10.49 321,283 Poland
62 Molek-Chudy -- PL-0238-23-6601 27.09.2023 11:34:11.49 321,279 Poland
63 Krowicki-Jurek M.P -- PL-0413-23-121 27.09.2023 11:34:30.61 321,216 Poland
64 Waldemar Dawidziuk -- PL-042-23-16314 27.09.2023 11:37:20.89 320,650 Poland
65 Hubert Ośko -- PL-0452-23-134 27.09.2023 11:37:30.47 320,619 Poland
66 Jan Sliwa -- PL-0196-23-10428 27.09.2023 11:37:40.62 320,585 Poland
67 Team Jania Lach -- PL-0449-23-829 27.09.2023 11:38:19.16 320,457 Poland Pajena
68 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-23-12735 27.09.2023 11:41:08.57 319,898 Poland
69 Leszek Frączyk -- PL-0173-23-6615 27.09.2023 11:43:26.11 319,444 Poland
70 Daniel & Iwona Godek -- NL-23-2300917 27.09.2023 11:46:54.50 318,760 Poland
71 Marek Sikorski i Jan Piszczor Warszawsko Chicagowski Team -- PL-043-23-12447 27.09.2023 11:50:37.44 318,032 Poland
72 Davidov Collection I -- GB-V-23-47625 27.09.2023 11:50:41.55 318,018 United Kingdom
73 Bobek -- PL-0236-23-3264 27.09.2023 11:53:02.40 317,560 Poland
74 Piotr Paruzel -- PL-0134-23-22204 27.09.2023 11:53:06.02 317,548 Poland
75 Piotr i Paweł Warchał -- PL-0318-23-6690 27.09.2023 11:58:38.54 316,471 Poland
76 Team Lach-Jania -- PL-023-23-7813 27.09.2023 12:03:27.71 315,540 Poland
77 Team Obrzud -- PL-0357-23-105 27.09.2023 12:05:06.75 315,222 Poland
78 Team Krzysiek -- PL-0235-23-11757 27.09.2023 12:09:12.87 314,436 Poland
79 Jurczak Łukasz I Paweł -- PL-0289-23-8809 27.09.2023 12:09:17.78 314,420 Poland
80 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5180 27.09.2023 12:11:56.92 313,914 Poland
81 Y. Gudz -- DV-08867-23-473 27.09.2023 12:12:59.12 313,716 Germany
82 Andreas Behlke -- DV-09478-23-716 27.09.2023 12:17:52.27 312,789 Germany
83 K. W. Wręczycki -- PL-046-23-5525 27.09.2023 12:18:21.33 312,697 Poland
84 Boratyn H.i J -- PL-075-23-731 27.09.2023 12:18:46.14 312,619 Poland
85 Dariusz Szukała -- PL-0425-23-17019 27.09.2023 12:18:57.38 312,584 Poland
86 Talent Quatro Matuska -- CZ-0334-23-551 27.09.2023 12:20:07.10 312,364 Czech Republic
87 Waga Bogdan -- PL-0449-23-5305 27.09.2023 12:22:03.44 311,999 Poland
88 Kobiela Mieczysław -- PL-0198-23-5463 27.09.2023 12:23:46.41 311,676 Poland
89 SG Frick & Frick -- DV-06371-23-2114 27.09.2023 12:23:48.60 311,669 Germany
90 Maziarz Racing Team B -- PL-0231-23-9989 27.09.2023 12:24:00.90 311,631 Poland
91 Amelia J K -- PL-0424-23-6632 27.09.2023 12:26:29.90 311,165 Poland
92 Krzysztof Bednarczyk -- PL-044-23-6518 27.09.2023 12:30:41.87 310,380 Poland
93 Sławek Czerwiński -- PL-03-23-1838 27.09.2023 12:30:54.96 310,340 Poland
94 Szczepaniak Andrzej -- PL-098-23-3336 27.09.2023 12:35:12.66 309,542 Poland 36
95 RGawron -- PL-0114-23-1001 27.09.2023 12:36:46.11 309,253 Poland
96 Rajmund Magulski -- PL-063-23-5030 27.09.2023 12:36:47.16 309,250 Poland
97 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5305 27.09.2023 12:37:23.70 309,138 Poland
98 Centrum Hodowlane Europa "B" -- PL-058-23-5906 27.09.2023 12:41:30.29 308,380 Poland
99 Abiks Gołębie -- PL-098-23-13211 27.09.2023 12:42:37.20 308,175 Poland
100 Magacz Sylwester -- PL-0504-23-943 27.09.2023 12:42:43.30 308,156 Poland
101 Jakubiec Andrzej -- PL-0236-23-3713 27.09.2023 12:46:43.24 307,423 Poland
102 Team Laskowa -- PL-0447-23-8626 27.09.2023 12:47:39.56 307,252 Poland
103 Team Czyżykowscy -- PL-0323-23-8575 27.09.2023 12:50:41.37 306,699 Poland Mirabel
104 TOMASZ DUDEK -- PL-0318-23-7121 27.09.2023 12:52:08.05 306,437 Poland
105 Green Play -- PL-0178-23-7734 27.09.2023 12:53:53.79 306,117 Poland
106 Amelia J K -- PL-0424-23-6633 27.09.2023 12:54:00.29 306,097 Poland
107 Stachliński Piotr -- PL-074-23-3199 27.09.2023 12:54:32.32 306,001 Poland
108 Mateusz Kiebała & Krzysztof Kocon -- PL-0419-23-5312 27.09.2023 13:10:05.02 303,211 Poland
109 Ireneusz Kotela -- PL-0471-23-431 27.09.2023 13:10:15.61 303,180 Poland
110 R.K.K.A. JASKULSCY A -- DV-00507-23-232 27.09.2023 13:10:52.12 303,071 Poland Cony
111 Zych Jan -- PL-0131-23-1702 27.09.2023 13:12:03.73 302,860 Poland
112 Siegerrebe -- DV-08867-23-712 27.09.2023 13:16:06.34 302,144 Germany
113 P&J Maryńczak -- PL-0430-23-2511 27.09.2023 13:27:57.31 300,066 Poland
114 Dudka Jerzy -- PL-0453-23-459 27.09.2023 13:28:11.31 300,025 Poland
115 Mariusz i Sławomir Sołdańscy -- PL-0281-23-7023 27.09.2023 13:36:28.65 298,589 Poland
116 Michałek Jacek -- PL-0184-23-402 27.09.2023 13:37:24.76 298,428 Poland
117 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5602 27.09.2023 13:37:28.47 298,417 Poland
118 Mizera Mieczysław -- PL-050-23-5360 27.09.2023 13:37:30.93 298,410 Poland
119 Team Pułka -- PL-029-23-5305 27.09.2023 13:43:27.91 297,389 Poland
120 DAR-KUB -- PL-0305-23-3344 27.09.2023 13:52:22.04 295,874 Poland
121 Bury -- NOR-011-23-0031 27.09.2023 13:55:29.06 295,347 Norway
122 Waga & Knap -- PL-0449-23-5352 27.09.2023 13:56:43.80 295,137 Poland
123 Team High Five -- DV-09894-23-80 27.09.2023 14:07:20.89 293,359 Germany
124 TOMASZ DUDEK -- PL-0318-23-7160 27.09.2023 14:07:40.23 293,305 Poland
125 Paweł Sucholas -- PL-0309-23-9920 27.09.2023 14:11:50.94 292,611 Poland
126 Bartosz Stochaj -- PL-0425-23-14746 27.09.2023 14:22:37.22 290,838 Poland
127 D&M MERŁO -- PL-0310-23-1418 27.09.2023 14:28:09.82 289,934 Poland
128 Tomasz Koper -- PL-021-23-1100 27.09.2023 14:28:41.05 289,850 Poland
129 Marek Sikorski i Jan Piszczor Warszawsko Chicagowski Team -- PL-043-23-12429 27.09.2023 14:35:16.69 288,782 Poland
130 Krzysztof Leszczyński -- PL-0323-23-7285 27.09.2023 14:37:32.31 288,418 Poland
131 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5370 27.09.2023 14:37:40.15 288,397 Poland
132 IRON PIGEONS -- PL-0477-23-2045 27.09.2023 14:46:22.52 287,003 Poland
133 Kłopotowski Mariusz -- BE-23-2085408 27.09.2023 14:50:45.52 286,306 Poland
134 Hania & Maja Team -- PL-0497-23-3071 27.09.2023 14:51:42.92 286,155 Poland
135 Kurnik Wiesław -- PL-0314-23-630 27.09.2023 14:54:17.63 285,747 Poland
136 Grzegorz Złydaszyk -- CH-23-4162 27.09.2023 15:04:52.15 284,086 Poland
137 Arkadiusz Mochtak -- PL-043-23-5302 27.09.2023 15:13:49.51 282,695 Poland
138 D&M MERŁO -- PL-0310-23-1416 27.09.2023 15:14:50.41 282,538 Poland
139 Romanian Golden Pigeons -- RO-23-0111532 27.09.2023 15:24:15.42 281,092 Romania
140 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5309 27.09.2023 15:28:30.18 280,444 Poland
141 Waldemar Lutz -- LTU-06-23-8878 27.09.2023 15:42:18.29 278,360 Lithuania
142 Katarzyna Bendzmer -- PL-0501-23-6715 27.09.2023 15:42:59.93 278,256 Poland
143 Romanian Golden Pigeons -- RO-23-0111522 27.09.2023 15:49:29.38 277,288 Romania
144 Ryszard Kuzniar - Andrzej Wilczynski -- PL-0419-23-941 27.09.2023 15:51:40.28 276,964 Poland
145 Team Obrzud -- PL-0357-23-104 27.09.2023 15:54:46.57 276,504 Poland
146 Team Koszalin -- PL-0193-23-4135 27.09.2023 16:05:39.10 274,905 Poland
147 Michał & Patryk Wróbel -- PL-0262-23-4130 27.09.2023 16:08:29.26 274,491 Poland Giewont 4130
148 MARIUSZ WIŚNIEWSKI -- PL-0326-23-9678 27.09.2023 16:23:53.21 272,265 Poland
149 RK + AK Team 220 -- PL-0220-23-1480 27.09.2023 16:42:20.82 269,643 Poland
150 KRÓK-LASKIEWICZ -- PL-0501-23-744 27.09.2023 16:47:19.08 268,946 Poland
151 Falkowski Zbigniew - Fala Team -- PL-0344-23-2051 27.09.2023 16:47:24.50 268,934 Poland
152 Tatry-Derby -- SK-0307-23-210 27.09.2023 16:51:55.33 268,304 Slovakia (Slovak Republic)
153 Tomkowicz Andrzej -- PL-0108-23-3541 27.09.2023 16:57:18.57 267,556 Poland
154 Tomasz Koper -- PL-021-23-1132 27.09.2023 17:10:50.94 265,694 Poland
155 Papież Rafał -- PL-0315-23-608 27.09.2023 17:14:59.12 265,130 Poland FINKA
156 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5359 27.09.2023 17:17:57.76 264,726 Poland
157 Para Stanisław -- PL-0234-23-5055 27.09.2023 17:21:07.69 264,298 Poland
158 Jan Rambau -- PL-0265-23-2087 27.09.2023 17:41:36.76 261,559 Poland
159 Sobóta Szymon -- PL-0180-23-7026 27.09.2023 17:45:44.10 261,014 Poland
160 Jacek i Sławek -- PL-0275-23-4467 27.09.2023 17:55:50.93 259,688 Poland
161 Bartosz Stochaj -- PL-0425-23-14722 27.09.2023 18:01:55.96 258,897 Poland
162 Klusinski&Chmielewski -- PL-0281-23-3648 27.09.2023 18:39:00.18 254,179 Poland
163 Przemysław Król & Damian Wolczyk -- PL-0380-23-5089 27.09.2023 18:48:03.50 253,052 Poland
164 Tadeusz Gierczak B -- PL-0163-23-6338 28.09.2023 07:47:17.44 183,185 Poland
165 Czarny kot -- PL-0484-23-5190 28.09.2023 07:53:51.98 182,759 Poland
166 Krzysztof Zoń -- PL-0484-23-5124 28.09.2023 07:54:30.06 182,718 Poland Zdobywca
167 RGawron -- PL-0114-23-22 28.09.2023 07:59:42.71 182,382 Poland
168 Janusz Stopka -- PL-0347-23-4199 28.09.2023 08:00:06.97 182,356 Poland
169 Dariusz Osowski -- PL-0245-23-9492 28.09.2023 08:30:11.96 180,441 Poland
170 Lew-Brat -- PL-0327-23-1732 28.09.2023 08:42:22.13 179,678 Poland
171 Tarasiuk Jerzy -- PL-0385-23-1725 28.09.2023 09:46:20.79 175,770 Poland
172 Jurczak Łukasz I Paweł -- PL-0289-23-8835 28.09.2023 09:46:38.92 175,752 Poland
173 Stacja Hodowlana Piwowarczyk -- PL-0196-23-11577 28.09.2023 09:54:09.08 175,305 Poland
174 BEBŁO-DZIĘGIELEWSKI TEAM -- PL-0239-23-2690 28.09.2023 10:27:04.24 173,370 Poland
175 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-8223 28.09.2023 10:32:52.07 173,033 Poland
176 Ogrodowczyk Mariusz -- PL-041-23-13642 28.09.2023 11:06:42.21 171,096 Poland
177 Marek Kociuban -- PL-0407-23-3132 28.09.2023 11:10:58.44 170,854 Poland
178 KADO & KERMIT -- PL-0177-23-25130 28.09.2023 12:08:25.19 167,671 Poland
179 RK + AK Team 220 -- PL-0220-23-2604 28.09.2023 12:08:32.75 167,664 Poland
180 Artur Nalepka -- PL-0317-23-681 28.09.2023 12:13:38.85 167,387 United States
181 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-306 28.09.2023 12:45:51.23 165,660 Poland
182 Janusz Gwizdz -- PL-0234-23-13711 28.09.2023 12:57:45.39 165,030 Poland
183 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-95 28.09.2023 13:46:18.44 162,512 Poland
184 Artur Błyszcz -- PL-0263-23-9921 28.09.2023 13:48:37.11 162,394 Poland
185 Stachliński Piotr -- PL-074-23-10223 28.09.2023 15:37:04.61 157,044 Poland
186 Krzysztof Trzaskalik - J.A. -- PL-0122-23-7537 28.09.2023 15:50:22.05 156,412 Poland 10MrKris122
187 Wg Zawkrze Piotr Ławicki -- PL-042-23-3266 28.09.2023 17:26:36.99 151,987 Poland
188 Desperado -- PL-0297-23-687 29.09.2023 09:57:15.36 117,707 Poland
189 Michał & Patryk Wróbel -- PL-0262-23-4139 29.09.2023 10:24:24.57 116,984 Poland Giewont 4139
190 Marcin, Piotr Żurecki -- PL-098-23-836 30.09.2023 11:52:47.16 86,923 Poland
191 MAREK MALEC -- PL-0215-23-6140 30.09.2023 18:30:21.74 81,477 Poland MARGOLCIA
192 Krzysztof Leszczyński -- PL-0323-23-7274 01.10.2023 15:21:20.83 68,059 Poland
193 Flaga Robert -- PL-0203-23-22 03.10.2023 14:44:04.37 49,526 Poland
194 Krzysztof Zoń -- PL-0484-23-5039 03.10.2023 18:46:57.93 48,399 Poland Szybki
195 Team GAWIN -- PL-0323-23-6867 04.10.2023 12:19:00.96 44,060 Poland
196 SG Frick & Frick -- DV-06371-23-2092 05.10.2023 08:44:30.97 39,894 Germany
197 Tadeusz Gierczak -- PL-0163-23-6285 05.10.2023 10:12:01.64 39,626 Poland